﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog o pracy. &#187; Praca w Polsce</title>
	<atom:link href="http://www.praca.dobreporady.net/category/praca-w-polsce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.praca.dobreporady.net</link>
	<description>ciekawostki, porady, aktualności</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Apr 2010 12:17:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seks w pracy</title>
		<link>http://www.praca.dobreporady.net/seks-w-pracy/</link>
		<comments>http://www.praca.dobreporady.net/seks-w-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 07:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Seks w pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.dobreporady.net/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Co chodzi po głowie rozmarzonemu Kowalskiemu, który w pracy zamiast pracować patrzy w sufit, albo ukradkiem zerka pod biurko?− seks oczywiście. Tak wynika z badań, przeprowadzonych przez Portal Praca.pl.
Na pytanie „O czym myślisz/fantazjujesz w pracy?” większość respondentów odpowiedziało, że wyłącznie o pracy. Ale aż 30 proc. przyznało, że fantazjuje o seksie.
−Seks jest przyjemnością, dlatego myślenie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co chodzi po głowie rozmarzonemu Kowalskiemu, który w pracy zamiast pracować patrzy w sufit, albo ukradkiem zerka pod biurko?− seks oczywiście. Tak wynika z badań, przeprowadzonych przez Portal Praca.pl.</p>
<p><img class="size-full wp-image-193" style="padding-right:7px" title="office-meeting" src="http://www.praca.dobreporady.net/wp-content/uploads/office-meeting.jpg" alt="office-meeting" width="73" height="110" align="left" />Na pytanie „O czym myślisz/fantazjujesz w pracy?” większość respondentów odpowiedziało, że wyłącznie o pracy. Ale aż 30 proc. przyznało, że fantazjuje o seksie.<br />
−Seks jest przyjemnością, dlatego myślenie o nim w pracy pozwala na moment oderwać się od codziennych problemów i przenieść nas w sferę fantazji − mówi specjalista dr Andrzej Depko.</p>
<p>Często zdarza się, że w pracy spędzamy więcej czasu niż w domu z partnerem. Na dodatek po powrocie jesteśmy zmęczeni i nic nam się nie chce. −To często sprawia, że automatycznie zbliżamy się bardziej do tych osób, które mamy blisko. Zaczynamy fantazjować i wyobrażać sobie znajomą osobę z pracy w określonych sytuacjach − tłumaczy dr Andrzej Depko, współprowadzący lubianą audycję &#8220;Kochaj się długo i zdrowo&#8221; na antenie radia Tok FM.</p>
<p>Fantazjowanie o współpracownikach, wbrew pozorom, może wpływać pozytywnie na jakość pracy. Potwierdzają to wyniki badań przeprowadzanych przez seksuologów i specjalista rynku pracy Marek Karczewski z portalu Praca.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praca.dobreporady.net/seks-w-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozmowa kwalifikacyjna do pracy w telewizji</title>
		<link>http://www.praca.dobreporady.net/rozmowa-kwalifikacyjna-do-pracy-w-telewizji/</link>
		<comments>http://www.praca.dobreporady.net/rozmowa-kwalifikacyjna-do-pracy-w-telewizji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poszukiwanie pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[ja już bym chciała]]></category>
		<category><![CDATA[praca w telewizji]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa kwalifikacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[rozmowa o pracę w tv]]></category>
		<category><![CDATA[śmieszne rozmowy kwalifikacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.dobreporady.net/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Spytacie, co takiego może być śmiesznego w rozmowie kwalifikacyjnej do pracy w TV. Otóż może być, oj może. Przed kamerą moja ulubienica. Ona po prostu wymiata! Co prawda nagranie ma swoje lata, ale to nie jest istotne. Boki zrywać. Koniecznie zobacz:

Gdyby tego ci było mało, musisz zobaczyć CV kandydatki do pracy w sklepie
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spytacie, co takiego może być śmiesznego w <strong>rozmowie kwalifikacyjnej do pracy w TV</strong>. Otóż może być, oj może. Przed kamerą moja ulubienica. Ona po prostu wymiata! Co prawda nagranie ma swoje lata, ale to nie jest istotne. Boki zrywać. Koniecznie zobacz:</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1mboWqWKPAc&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/1mboWqWKPAc&amp;hl=pl_PL&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">Gdyby tego ci było mało, musisz zobaczyć <a title="Zobacz CV kandydatki do pracy w sklepie" rel="bookmark" href="../cv-kandydatki-do-pracy-w-sklepie/">CV kandydatki do pracy w sklepie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praca.dobreporady.net/rozmowa-kwalifikacyjna-do-pracy-w-telewizji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy ty też czesem udajesz, że pracujesz?</title>
		<link>http://www.praca.dobreporady.net/udawanie-ze-sie-pracuje/</link>
		<comments>http://www.praca.dobreporady.net/udawanie-ze-sie-pracuje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[oszukiwanie pracodawcy]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[udawanie że się pracuje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.dobreporady.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Każdemu się to zdarza. Udawanie, że się pracuje to nasza specjalność. No chyba, że jesteś właścicielem firmy, ale tu także czasem nie wypada nie robić NIC, gdy pracownicy wręcz urabiają sobie ręce po łokcie. Zobacz na jaki pomysł wpadła bohaterka filmiku:


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każdemu się to zdarza. <strong>Udawanie, że się pracuje</strong> to nasza specjalność. No chyba, że jesteś właścicielem firmy, ale tu także czasem nie wypada nie robić NIC, gdy pracownicy wręcz urabiają sobie ręce po łokcie. Zobacz na jaki pomysł wpadła bohaterka filmiku:</p>
<p style="text-align: center;">
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IZQHsqk72Bc&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IZQHsqk72Bc&#038;hl=pl_PL&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praca.dobreporady.net/udawanie-ze-sie-pracuje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ile może zarabiać szef Rady Nadzorczej?</title>
		<link>http://www.praca.dobreporady.net/ile-moze-zarabiac-szef-rady-nadzorczej/</link>
		<comments>http://www.praca.dobreporady.net/ile-moze-zarabiac-szef-rady-nadzorczej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[najlepiej zarabiający]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.dobreporady.net/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Otóż może okazać się po Walnym zgromadzeniu spółki Dragados (to większościowy udziałowiec firmy budowlanej), że przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Stefański zostanie jednym z najlepiej zarabiających w Polsce szefów RN. Ile będzie zarabiać? 400 tys. zł miesięcznie. Większość z nas nie zarobi tyle przez 10 lat, albo i dłużej!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otóż może okazać się po Walnym zgromadzeniu spółki Dragados (to większościowy udziałowiec firmy budowlanej), że przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Stefański zostanie jednym z <strong>najlepiej zarabiających w Polsce</strong> szefów RN. Ile będzie zarabiać? 400 tys. zł miesięcznie. Większość z nas nie zarobi tyle przez 10 lat, albo i dłużej!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praca.dobreporady.net/ile-moze-zarabiac-szef-rady-nadzorczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda na pracę&#8230; w kopalni</title>
		<link>http://www.praca.dobreporady.net/moda-na-prace-w-kopalni/</link>
		<comments>http://www.praca.dobreporady.net/moda-na-prace-w-kopalni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poszukiwanie pracy]]></category>
		<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[dobre zarobki]]></category>
		<category><![CDATA[górnik]]></category>
		<category><![CDATA[kopalnie]]></category>
		<category><![CDATA[praca w kopalni]]></category>
		<category><![CDATA[pracodawca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.dobreporady.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Jak poinformowała Gazeta Wyborcza, w zeszłym roku do kopalń wpłynęło ponad 40 tys. podań o pracę! Czyni je to mianem najbardziej atrakcyjnym pracodawcą na Śląsku. Nie mamy jednak dobrych wiadomości. W 2010 roku, a możliwe, że i w kolejnych latach &#8211; kopalnie nie będą przyjmować nowych pracowników. (PAP)
Aż 80 proc. z osób składających podania o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jak poinformowała Gazeta Wyborcza, w zeszłym roku do kopalń wpłynęło ponad 40 tys. podań o pracę! Czyni je to mianem najbardziej atrakcyjnym pracodawcą na Śląsku. Nie mamy jednak dobrych wiadomości. W 2010 roku, a możliwe, że i w kolejnych latach &#8211; kopalnie nie będą przyjmować nowych pracowników. (PAP)</p>
<p>Aż 80 proc. z osób składających podania o pracę kontynuuje tradycje rodzinne i świadomie wybrało zawód górnika &#8211; wynika z badań przeprowadzonych wśród 11 tys. młodych górników.</p>
<p>Praca górnika to ponadprzeciętne zarobki. Biorąc pod uwagę ostatni kryzys gospodarczy i likwidację wielu zakładów, a więc i miejsc pracy, zatrudnienie w kopalni mogło by być swoistym wybawieniem. Niestety prognozy dla tego zawodu nie są optymistyczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praca.dobreporady.net/moda-na-prace-w-kopalni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co zrobić, jeśli nie możemy dojechać do pracy?</title>
		<link>http://www.praca.dobreporady.net/co-zrobic-jesli-nie-mozemy-dojechac-do-pracy/</link>
		<comments>http://www.praca.dobreporady.net/co-zrobic-jesli-nie-mozemy-dojechac-do-pracy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Utrzymanie pracy]]></category>
		<category><![CDATA[delegacja]]></category>
		<category><![CDATA[nieobecność w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[postojowe]]></category>
		<category><![CDATA[spóźnienie do pracy]]></category>
		<category><![CDATA[trudności z dotarciem do pracy]]></category>
		<category><![CDATA[złe warunki pogodowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.dobreporady.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio bardzo dobrze znany jest nam obrazek: śnieg, śnieg i jeszcze raz śnieg. Ogromne zaspy, opóźnione pociągi, tramwaje, które nie mogą przejechać po zasypanym torowisku, a także wypadki przez nie odśnieżone drogi. Ci, którzy dojeżdżają do pracy mogą w efekcie mieć trudności z dotarciem do pracy na czas, lub w ogóle nie móc stawić się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnio bardzo dobrze znany jest nam obrazek: śnieg, śnieg i jeszcze raz śnieg. Ogromne zaspy, opóźnione pociągi, tramwaje, które nie mogą przejechać po zasypanym torowisku, a także wypadki przez nie odśnieżone drogi. Ci, którzy dojeżdżają do pracy mogą w efekcie mieć trudności z dotarciem do pracy na czas, lub w ogóle nie móc stawić się w pracy. Co nam grozi w takiej sytuacji i jak się zabezpieczyć? Blogerzy serwisu infoPraca.pl pomogą Ci poradzić sobie w tej nieprzyjemnej sytuacji. Zapraszamy do lektury artykułu: <a title="blog infoPraca.pl" href="http://weblog.infopraca.pl/2010/01/bo-autobus-utkwil-w-zaspie/">blog infoPraca.pl</a></p>
<p>W artykule tym, dowiecie się:</p>
<ul>
<li>jak uzasadnić swoją nieobecność w pracy ze względu na złe warunki atmosferyczne lub awarię środka lokomocji,</li>
<li>kiedy możemy otrzymać postojowe,</li>
<li>co w sytuacji jeśli jesteśmy w delegacji i nie możemy wrócić do domu?</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praca.dobreporady.net/co-zrobic-jesli-nie-mozemy-dojechac-do-pracy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zarobki Polaków w 2009 roku</title>
		<link>http://www.praca.dobreporady.net/zarobki-polakow-w-2009-roku/</link>
		<comments>http://www.praca.dobreporady.net/zarobki-polakow-w-2009-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 02:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[Ile zarabiają Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenia w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[zarobki Polaków 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.dobreporady.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Mediana całkowitego wynagrodzenia miesięcznego brutto wyniosła w 2009 roku 3 425 PLN – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak &#38; Sedlak. Połowa uczestników badania zarabiała pomiędzy 2 300 PLN a 5 500 PLN.
Najwyższe dochody w 2009 roku osiągali mieszkańcy Warszawy (5 200 PLN). Drugie i trzecie miejsce, z różnicą w wysokości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mediana całkowitego wynagrodzenia miesięcznego brutto wyniosła w 2009 roku 3 425 PLN – wynika z danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego przez firmę Sedlak &amp; Sedlak. Połowa uczestników badania zarabiała pomiędzy 2 300 PLN a 5 500 PLN.</p>
<p>Najwyższe dochody w 2009 roku osiągali mieszkańcy Warszawy (5 200 PLN). Drugie i trzecie miejsce, z różnicą w wysokości zaledwie 1 PLN, zajęły Gdańsk (3 951 PLN) i Poznań (3 950 PLN). Końcowe miejsca w tabeli przypadły Kielcom i Lublinowi, z wynagrodzeniami w wysokości odpowiednio 2 880 i 2 800 PLN.</p>
<p>Do najlepiej opłacanych branż należały w 2009 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, technologie informatyczne (5 000 PLN), telekomunikacja (4 600 PLN), ubezpieczenia (4 500 PLN), bankowość (4 200 PLN) oraz energetyka i ciepłownictwo (4 000 PLN). Branże, w których pracownicy otrzymywali najniższe wynagrodzenia, to nauka i szkolnictwo (2 600 PLN) oraz kultura i sztuka (2 466 PLN).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-54" title="mediana-wynagrodzen-w-branzach" src="http://www.praca.dobreporady.net/wp-content/uploads/2010/01/mediana-wynagrodzen-w-branzach.jpg" alt="mediana-wynagrodzen-w-branzach" width="522" height="399" /></p>
<p style="text-align: center;">Wykres. <strong>Mediana wynagrodzenia całkowitego w wybranych branżach</strong></p>
<p style="text-align: left;">Źródło:  <a title="wynagrodzenia.pl" href="http://wynagrodzenia.pl">wynagrodzenia.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praca.dobreporady.net/zarobki-polakow-w-2009-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polka na chorobowym</title>
		<link>http://www.praca.dobreporady.net/polka-na-chorobowym/</link>
		<comments>http://www.praca.dobreporady.net/polka-na-chorobowym/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[absencja w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[choroba w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[chorobowe]]></category>
		<category><![CDATA[L4]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienie lekarskie]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienie z pracy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.dobreporady.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[W 2008 roku na 10 pracujących Polek przypadło średnio 13 zwolnień lekarskich, wystawionych z tytułu choroby własnej. W przypadku mężczyzn wskaźnik ten był niższy i kształtował się na poziomie 10 zwolnień.
Najczęściej po zwolnienia lekarskie sięgały mieszkanki województwa śląskiego oraz wielkopolskiego, gdzie na 10 kobiet pracujących odnotowano średnio po 15 zwolnień. Najrzadziej chorowały panie zamieszkujące województwo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W 2008 roku na 10 pracujących Polek przypadło średnio 13 zwolnień lekarskich, wystawionych z tytułu choroby własnej. W przypadku mężczyzn wskaźnik ten był niższy i kształtował się na poziomie 10 zwolnień.</p>
<p>Najczęściej po zwolnienia lekarskie sięgały mieszkanki województwa śląskiego oraz wielkopolskiego, gdzie na 10 kobiet pracujących odnotowano średnio po 15 zwolnień. Najrzadziej chorowały panie zamieszkujące województwo lubelskie. Na 10 pracujących kobiet przypadło tam średnio nieco ponad 8 zwolnień lekarskich.</p>
<p>W 2008 roku przeciętna długość zwolnienia lekarskiego w Polsce wyniosła 11,7 dni. Zwolnienia kobiet były średnio o jeden dzień dłuższe niż zwolnienia mężczyzn. O ile liczba najkrótszych zwolnień lekarskich (do 6 dni) okazała się zbliżona u przedstawicieli obu płci, o tyle dłuższe zwolnienia (3-4 tygodniowe) były domeną pań. Mężczyźni częściej niż kobiety przebywali za to na zwolnieniach 1-2 tygodniowych.</p>
<p>Stosunkowo najwięcej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą wygenerowały pracownice administracji publicznej. W 2008 roku na jedną pracującą Polkę w tym sektorze gospodarki przypadły niemal 24 dni zwolnienia ZUS ZLA. Tylko nieco mniejszy wskaźnik odnotowały sekcje pośrednictwo finansowe (20 dni) oraz przetwórstwo przemysłowe (20 dni). Najmniej chorowały kobiety zatrudnione w edukacji oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę. Tam na jedną pracującą w 2008 roku przypadło odpowiednio 11 i 12 dni absencji chorobowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praca.dobreporady.net/polka-na-chorobowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie najwyższe w Grudziądzu</title>
		<link>http://www.praca.dobreporady.net/bezrobocie-najwyzsze-w-grudziadzu/</link>
		<comments>http://www.praca.dobreporady.net/bezrobocie-najwyzsze-w-grudziadzu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 17:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.dobreporady.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Stopa bezrobocia rejestrowanego w Grudziądzu przekroczyła 21% &#8211; wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych pod koniec 2009 roku. To wynik wyższy o 10 punktów procentowych od średniej krajowej. Podobnie zła sytuacja na rynku pracy miała miejsce w Radomiu, gdzie stosunek osób bezrobotnych do aktywnych zawodowo pod koniec listopada wyniósł 20,9%. Następny w kolejności Włocławek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stopa bezrobocia rejestrowanego w Grudziądzu przekroczyła 21% &#8211; wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych pod koniec 2009 roku. To wynik wyższy o 10 punktów procentowych od średniej krajowej. Podobnie zła sytuacja na rynku pracy miała miejsce w Radomiu, gdzie stosunek osób bezrobotnych do aktywnych zawodowo pod koniec listopada wyniósł 20,9%. Następny w kolejności Włocławek odnotował już znacznie niższą wartość wskaźnika.</p>
<p>Spośród wszystkich miast grodzkich w Polsce większość notowała bezrobocie jednocyfrowe, mieszczące się w przedziale 7-8%. W tej grupie znalazły się m.in. Toruń, Bydgoszcz oraz Zielona Góra. Najbardziej zbliżony do średniej krajowej poziom wskaźnika bezrobocia wystąpił w Zabrzu (11,5%) oraz Koninie (11,3%).</p>
<p>Artykuł pochodzi z serwisu: rynekpracy.pl</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="bezrobocie" src="http://www.praca.dobreporady.net/wp-content/uploads/2010/01/bezrobocie.jpg" alt="bezrobocie" width="485" height="381" /></p>
<p style="text-align: center;">Tabela 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w miastach grodzkich w Polsce<br />
w listopadzie 2009 roku. (rynekpracy.pl na podstawie GUS)</p>
<p style="text-align: left;">Pod koniec listopada 2009 roku zdecydowanie najkorzystniejsze warunki na rynku pracy panowały w stolicy naszego kraju. Warszawa mogła poszczycić się bezrobociem rejestrowanym rzędu 2,8%. Podobnie niski odsetek osób bezrobotnych notowano wśród mieszkańców Poznania (3,1%), Katowic (3,2%) oraz Sopotu (3,2%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praca.dobreporady.net/bezrobocie-najwyzsze-w-grudziadzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praca Kraków</title>
		<link>http://www.praca.dobreporady.net/praca-krakow/</link>
		<comments>http://www.praca.dobreporady.net/praca-krakow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 02:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praca w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[oferty pracy]]></category>
		<category><![CDATA[praca Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[w Krakowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.praca.dobreporady.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Kraków to piękne miasto. Nic więc dziwnego, że ściąga wielu młodych ludzi. Studenci są tu na każdym kroku. Spotkać można ich w praktycznie każdym pubie, parku, nad Wisłą. To sprawia, że jest jeszcze lepiej. Studenci nadają temu miastu specyficzny klimat. Grają na instrumentach, malują, śpiewają. To niesamowite wrażenie.
W Krakowie pojawiają się wciąż nowe firmy, więc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kraków</strong> to piękne miasto. Nic więc dziwnego, że ściąga wielu młodych ludzi. Studenci są tu na każdym kroku. Spotkać można ich w praktycznie każdym pubie, parku, nad Wisłą. To sprawia, że jest jeszcze lepiej. Studenci nadają temu miastu specyficzny klimat. Grają na instrumentach, malują, śpiewają. To niesamowite wrażenie.</p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-28" style="margin: 5px 10px;" title="praca-krakow" src="http://www.praca.dobreporady.net/wp-content/uploads/2010/01/praca-krakow-150x150.jpg" alt="praca-krakow" width="150" height="150" align="left" />W <strong>Krakowie</strong> pojawiają się wciąż nowe firmy, więc w gazetach i Internecie nagłówki <strong>praca Kraków</strong> – nie świecą pustkami. Do <em>pracy</em> potrzebne są ręce i tęgie umysły. Każdy tu znajdzie coś dla siebie.</p>
<p><strong><span style="color: #800000;">Zobacz aktualne oferty pracy</span></strong> <a title="Praca Kraków i okolice" href="http://www.czewka.pl/index.php?modul=praca&amp;id=310" target="_blank"><strong>Praca Kraków</strong></a>, znajdź swoją wymarzoną pracę!</p>
<p>W dodatku każdy jest przyjaźnie nastawiony. Gdy poprosimy o pomoc nie ma z tym  najmniejszego kłopotu. W Krakowie znajduje się wiele firm, w których studenci mają okazję do podreperowania swojego skromnego budżetu. Z pewnością Ci lepsi studenci potrafią też zarabiać przyzwoite pieniądze. Nie liczy się wiek, ale umiejętności i to co możesz dać firmie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.praca.dobreporady.net/praca-krakow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
